適用範囲は、個数ルールの対象商品の数量をどの単位で集計するかを決める設定です。「バリエーション」「商品」「カート」から選択します。
適用範囲 | 集計単位 |
|---|---|
バリエーション | 同じバリエーションごと |
商品 | 同じ商品の対象バリエーション合計 |
カート | カート内の対象商品・バリエーション合計 |
以下の例では、商品Aと商品Bを対象商品、商品Cを対象外の商品とします。各商品にはサイズS・M・Lのバリエーションがあります。「商品A・S 2個」は、商品AのSサイズを2個カートに追加している状態です。最大個数は5個です。
同じバリエーションの数量を集計します。サイズやカラーが異なるバリエーションは別々に判定されます。
購入できる例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 5個 | 購入できる | 商品A・Sが5個以下 |
商品A・S 5個+商品A・M 3個 | 購入できる | 同じ商品の別バリエーションは別々に判定される |
商品A・S 5個+商品B・L 5個 | 購入できる | 別商品のバリエーションも別々に判定される |
購入できない例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 6個 | 購入できない | 商品A・Sが5個を超える |
商品A・S 6個+商品A・M 3個 | 購入できない | 商品A・Sが5個を超える |
同じ商品に属する対象バリエーションの数量を合算します。異なる商品は別々に判定されます。
購入できる例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 5個 | 購入できる | 商品Aの合計が5個以下 |
商品A・S 3個+商品A・M 2個 | 購入できる | 商品Aの合計が5個以下 |
商品A・S 3個+商品A・M 2個+商品B・L 5個 | 購入できる | 商品Aと商品Bがそれぞれ5個以下 |
購入できない例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 6個 | 購入できない | 商品Aの合計が5個を超える |
商品A・S 3個+商品A・M 3個 | 購入できない | 商品Aの合計が6個になる |
商品A・S 3個+商品A・M 2個+商品B・S 3個+商品B・L 3個 | 購入できない | 商品Bの合計が6個になる |
カート内の対象商品・バリエーションの数量をすべて合算します。対象外の商品は合計に含まれません。
購入できる例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 5個 | 購入できる | 対象商品の合計が5個以下 |
商品A・S 3個+商品A・M 2個 | 購入できる | 対象商品の合計が5個以下 |
商品A・S 2個+商品B・L 3個 | 購入できる | 対象商品の合計が5個以下 |
商品A・S 5個+商品C・L 10個 | 購入できる | 対象外の商品Cは合計に含まれない |
購入できない例
カートの内容 | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
商品A・S 6個 | 購入できない | 対象商品の合計が6個になる |
商品A・S 3個+商品A・M 3個 | 購入できない | 対象商品の合計が6個になる |
商品A・S 3個+商品B・L 3個 | 購入できない | 対象商品の合計が6個になる |
注意: 同じ商品が複数の有効な個数ルールに一致する場合は、すべてのルールの条件を満たす必要があります。