適用範囲は、個数ルールの制限をどの単位でカウントするかを決める設定です。3種類から選択できます。
値 | 説明 |
|---|---|
バリエーション | バリエーションごとに個数をカウントします。 |
商品 | 商品内の全バリエーション合計でカウントします。 |
カート | カート内の対象商品すべての合計でカウントします。 |
各バリエーションの個数を個別にカウントします。同じ商品でも、サイズやカラーが異なるバリエーションはそれぞれ独立してカウントされます。
例:商品A・B・C(各Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ)を対象商品に設定した場合
制限のイメージ(最大個数:3)
Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
|---|---|---|---|
商品A | 最大3個まで | 最大3個まで | 最大3個まで |
商品B | 最大3個まで | 最大3個まで | 最大3個まで |
商品C | 最大3個まで | 最大3個まで | 最大3個まで |
購入できる例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 2個 | Sサイズが3個以下 |
商品B Sサイズ 3個 + Lサイズ 2個 | 各バリエーションが3個以下 |
購入できない例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 4個 | Sサイズが3個を超えている |
商品内の全バリエーションの個数を合計してカウントします。同じ商品であれば、バリエーションをまたいで合算されます。異なる商品どうしは別々にカウントされます。
例:商品A・B・C(各Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ)を対象商品に設定した場合
制限のイメージ(最大個数:5)
Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
商品A | — | — | — | 最大5個まで |
商品B | — | — | — | 最大5個まで |
商品C | — | — | — | 最大5個まで |
購入できる例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 5個 | 商品Aの合計が5個以下 |
商品B Sサイズ 3個 + Lサイズ 2個 | 商品Bの合計が5個以下 |
商品C Sサイズ 1個 + Mサイズ 2個 + Lサイズ 2個 | 商品Cの合計が5個以下 |
購入できない例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 6個 | 商品Aの合計が5個を超えている |
商品B Sサイズ 3個 + Lサイズ 3個 | 商品Bの合計が5個を超えている |
商品C Sサイズ 2個 + Mサイズ 2個 + Lサイズ 2個 | 商品Cの合計が5個を超えている |
カート内の対象商品すべての個数を合計してカウントします。対象商品であれば、商品やバリエーションをまたいで合算されます。
例:商品A・B・C(各Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ)を対象商品に設定した場合
制限のイメージ(最大個数:5)
Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
商品A | — | — | — | — |
商品B | — | — | — | — |
商品C | — | — | — | — |
合計 | — | — | — | カート合計:最大5個まで |
購入できる例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 5個 | 対象商品の合計が5個以下 |
商品B Sサイズ 3個 + Lサイズ 1個 | 対象商品の合計が5個以下 |
商品A Sサイズ 2個 + 商品B Lサイズ 2個 + 商品C Lサイズ 1個 | 対象商品の合計が5個以下 |
購入できない例
カートの内容 | 判定 |
|---|---|
商品A Sサイズ 6個 | 対象商品の合計が5個を超えている |
商品B Sサイズ 3個 + Lサイズ 3個 | 対象商品の合計が5個を超えている |
商品A Sサイズ 2個 + 商品B Lサイズ 2個 + 商品C Lサイズ 2個 | 対象商品の合計が5個を超えている |