金額ルールと商品ごとの金額制限は、どちらも商品の購入金額を制限できる機能ですが、設定方法と得意な用途が異なります。目的に合わせて使い分けてください。
比較項目 | 金額ルール | 商品ごとの金額制限 |
|---|---|---|
チェックアウトルール消費数 | 1ルールにつき1件 | 1件のみ |
制限範囲 | ・全商品 ・コレクション ・商品/バリエーション ・カート全体 | ・商品/バリエーション |
バリエーション別の個別設定 | △ (※1) | ◯ |
バリエーション合計金額制限 | △ (※1) | ◯ |
カート全体・複数商品合算への制限 | ◯ | ー |
判定基準の選択肢 | 4種類(商品定価合計/商品代金合計/カート小計/お支払い総額) | 2種類(商品定価合計/商品代金合計のみ)(※3) |
商品の一括設定 | ◯ | ー |
新商品の自動適用 | ◯ (※2) | ー |
向いているケース | ・商品数が多いストア ・新商品を頻繁に追加するストア ・カート全体で金額制限したい場合 | ・金額制限の種類が多いストア ・バリエーションごとに細かく金額を制御したい場合 |
(※1) 個別にルールを作成することで対応可能ですが、ルールの数だけチェックアウトルールを消費します。
(※2) 対象商品に「全商品」または「コレクション」を指定した場合、新しく追加した商品も自動で金額制限の対象になります。
(※3) 詳しくは「制限判定の基準金額」を参照してください。