個数ルールと商品ごとの個数制限は、どちらも商品の購入個数を制限できる機能ですが、設定方法と得意な用途が異なります。目的に合わせて使い分けてください。
比較項目 | 個数ルール | 商品ごとの個数制限 |
|---|---|---|
チェックアウトルール消費数 | 1ルールにつき1件 | 1件のみ |
制限範囲 | ・全商品 ・コレクション ・商品/バリエーション | ・商品/バリエーション |
バリエーション別の個別設定 | △ (※1) | ◯ |
バリエーション合計個数制限 | △ (※1) | ◯ |
コレクション合計・カート全体への制限 | ◯ | ー |
商品の一括設定 | ◯ | ー |
新商品の自動適用 | ◯ (※2) | ー |
向いているケース | ・商品数が多いストア ・新商品を頻繁に追加するストア ・個数制限を自動化・一括管理したい場合 | ・個数制限の種類が多いストア ・バリエーションごとに細かく個数を制御したい場合 |
(※1) 個別にルールを作成することで対応可能ですが、ルールの数だけチェックアウトルールを消費します。
(※2) 対象商品に「全商品」または「コレクション」を指定した場合、新しく追加した商品も自動で個数制限の対象になります。