金額制限には、金額ルール・商品ごとの金額制限・累計金額ルールの3つの方式があります。どれも購入金額を制限できますが、判定の対象と向いている用途が異なります。
1回の注文の中で、同じ条件を複数の商品へまとめて適用する場合は、金額ルールを利用します。
1回の注文の中で、商品やバリエーションごとに異なる条件を細かく設定する場合は、商品ごとの金額制限を利用します。
注文をまたいだ累計で1人あたりの上限を設ける場合は、累計金額ルールを利用します。
カート全体の小計やお支払い総額で制限する場合は、金額ルールを利用します。
多数の異なる金額制限を、有効時に全体で1件のチェックアウトルールにまとめる場合は、商品ごとの金額制限を利用します。
最初に確認する違いは、1回の注文の中で判定するか、注文をまたいだ累計で判定するかです。
方式 | 判定の対象 |
|---|---|
金額ルール | 1回の注文(カート内) |
商品ごとの金額制限 | 1回の注文(カート内) |
累計金額ルール | 注文をまたいだ累計 |
注意: Shopifyの上限により、他のアプリで有効にしているチェックアウトルールも含め、1ストアあたり合計25件まで有効にできます。金額ルールと累計金額ルールは有効な1ルールにつき1件、商品ごとの金額制限は有効時に全体で1件として数えます。
どちらも1回の注文の中で判定します。設定対象、合計方法、新商品への適用、チェックアウトルールの消費数を比較して、目的に合う方法を選んでください。
やりたいこと | 向いている機能 |
|---|---|
対象商品へ同じ最小・最大金額を設定する | 金額ルール |
異なる商品を合算して制限する | 金額ルール |
カート全体の小計・支払総額で制限する | 金額ルール |
商品・バリエーションごとに異なる金額を設定する | 商品ごとの金額制限 |
同じ商品の対象バリエーションを合算して制限する | どちらでも可能 |
比較項目 | 金額ルール | 商品ごとの金額制限 |
|---|---|---|
対象商品の指定 | すべて/コレクション/商品・バリエーション/商品タグ | 商品・バリエーションごと |
新商品への自動適用 | すべて/コレクション/商品タグの条件一致時 | 個別設定が必要 |
条件一致商品へ同じ値を自動適用 | できる | できない |
異なる商品の合算 | できる | できない |
カート全体の合算 | できる | できない |
制限判定の基準金額 | 4種類 | 商品定価合計/商品代金合計 |
料金プランが必要になる時点 | ルール作成前 | 機能の有効化時 |
商品メッセージ | 埋め込みアプリが必要 | 埋め込みアプリが必要 |
購入手続きでの制限 | 埋め込みアプリ不要 | 埋め込みアプリ不要 |
ヒント: 商品ごとの金額制限が使用するチェックアウトルールは1件です。ほかに有効なチェックアウトルールがない場合、残り24件を別のルールに利用できます。
累計金額ルールは、注文をまたいだ累計で判定します。1回の注文で判定する2つの方式とは、次の点が異なります。
比較項目 | 金額ルール・商品ごとの金額制限 | 累計金額ルール |
|---|---|---|
判定の対象 | 1回の注文(カート内) | 注文をまたいだ累計 |
お客様の特定 | 不要 | 必要 |
設定できる制限 | 最小金額・最大金額 | 上限金額のみ |
判定のタイミング | カート変更またはチェックアウト | 累計はチェックアウト |
基準にできる金額 | 金額ルールは4種類、商品ごとの金額制限は2種類 | 商品定価合計・商品代金合計の2種類 |
対象商品の変更 | いつでも変更できる | 集計を開始した後は変更できない |
対象プラン | Light プラン・Full プラン | Full プラン |
累計金額ルールは、お客様を特定できる場合にだけ累計を判定します。未ログインのお客様は、チェックアウトで入力されたメールアドレスが顧客情報と一致する場合に累計へ合算されます。